SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
427045 27/04/2026 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 900,00 900,00 900,00
427048 27/04/2026 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 900,00 900,00 900,00
427049 27/04/2026 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 900,00 900,00 900,00
423001 23/04/2026 ***906480001** LENILTON CORTEZ DE MOURA 6.259,00 6.259,00 6.259,00
422039 22/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 108,57 108,57 108,57
420030 20/04/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.550,84 10.550,84 10.550,84
420026 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 49.732,02 49.732,02 49.732,02
420027 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.442,00 3.442,00 3.442,00
420028 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.463,00 7.463,00 7.463,00
420029 20/04/2026 ***122880001** CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LTDA 5.280,00 5.280,00 5.280,00
Totais: 85.535,43 85.535,43 85.535,43  
Total: 183 - Mostrando 10 por página