SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
129005 29/01/2026 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 900,00 900,00 900,00
129004 29/01/2026 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 900,00 900,00 900,00
129002 29/01/2026 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 900,00 900,00 900,00
128002 28/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
128003 28/01/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.962,85 9.962,85 9.962,85
128001 28/01/2026 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
121006 21/01/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 800,00 800,00 800,00
120008 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 47.700,00 47.700,00 47.700,00
120011 20/01/2026 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 55,65 55,65 55,65
120010 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.463,00 7.463,00 7.463,00
Totais: 70.537,86 70.537,86 70.537,86  
Total: 88 - Mostrando 10 por página