SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 132 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 30/10/2025 1030016 700,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 22/10/2025 1022005 600,00
***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 22/10/2025 1022006 300,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 24/09/2025 924030 700,00
***620003** PETER MOURA RODRIGUES 23/09/2025 923032 300,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 22/09/2025 922006 600,00
***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 22/09/2025 922008 300,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 20/08/2025 820004 700,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 20/08/2025 820005 200,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 20/08/2025 820006 400,00
Total: 132 - Mostrando 10 por página