SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 24 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 30/03/2026 330044 600,00
***631838** WENDEL DA SILVA BEZERRA 30/03/2026 330045 200,00
***337923** WILLIAM MOURA BEZERRA 30/03/2026 330043 200,00
***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 27/02/2026 227009 400,00
***631838** WENDEL DA SILVA BEZERRA 27/02/2026 227011 200,00
***337923** WILLIAM MOURA BEZERRA 27/02/2026 227010 200,00
Total: 24 - Mostrando 10 por página