SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1030016 30/10/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 700,00 700,00 700,00
1028057 28/10/2025 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 250,00 250,00 250,00
1028058 28/10/2025 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 250,00 250,00 250,00
1028059 28/10/2025 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 250,00 250,00 250,00
1028060 28/10/2025 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 250,00 250,00 250,00
1028061 28/10/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
1028062 28/10/2025 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 250,00 250,00 250,00
1028063 28/10/2025 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 250,00 250,00 250,00
1028064 28/10/2025 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 250,00 250,00 250,00
1027002 27/10/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.950,00 2.950,00 2.950,00  
Total: 347 - Mostrando 10 por página