SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
213014 13/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.463,00 7.463,00 7.463,00
213012 13/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 49.732,02 49.732,02 49.732,02
212001 12/02/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
203007 03/02/2026 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA 159,80 159,80 159,80
129003 29/01/2026 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 900,00 900,00 900,00
129010 29/01/2026 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 900,00 900,00 900,00
129009 29/01/2026 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 900,00 900,00 900,00
129008 29/01/2026 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 900,00 900,00 900,00
129007 29/01/2026 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 900,00 900,00 900,00
129006 29/01/2026 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 900,00 900,00 900,00
Totais: 63.454,82 63.454,82 63.454,82  
Total: 88 - Mostrando 10 por página