SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120007 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 218,88 218,88 218,88
120006 20/01/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
120004 20/01/2026 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
119003 19/01/2026 ***225540001** HALLAN DA SILVA BEZERRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
119004 19/01/2026 ***176660001** BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.600,00 6.600,00 6.600,00
114008 14/01/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
Totais: 12.318,88 12.318,88 12.318,88  
Total: 56 - Mostrando 10 por página