SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
129010 29/01/2026 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 900,00 900,00 900,00
128001 28/01/2026 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
128003 28/01/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.962,85 9.962,85 9.962,85
128002 28/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
121006 21/01/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 800,00 800,00 800,00
120005 20/01/2026 ***122880001** CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LTDA 5.280,00 5.280,00 5.280,00
120011 20/01/2026 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 55,65 55,65 55,65
120010 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.463,00 7.463,00 7.463,00
120009 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.442,00 3.442,00 3.442,00
120008 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 47.700,00 47.700,00 47.700,00
Totais: 77.459,86 77.459,86 77.459,86  
Total: 56 - Mostrando 10 por página