SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenhos PDF XLS JSON XML

Nº nota de empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
611009 11/06/2026 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
605039 05/06/2026 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA 163,10 163,10 163,10
603043 03/06/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
528014 28/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,51 106,51 106,51
525044 25/05/2026 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 900,00 900,00 900,00
525043 25/05/2026 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 900,00 900,00 900,00
525047 25/05/2026 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 900,00 900,00 900,00
525048 25/05/2026 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 900,00 900,00 900,00
525049 25/05/2026 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 900,00 900,00 900,00
525050 25/05/2026 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 900,00 900,00 900,00
Totais: 7.869,61 7.869,61 7.869,61  
Total: 183 - Mostrando 10 por página