SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenhos PDF XLS JSON XML

Nº nota de empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
128001 28/01/2026 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
128003 28/01/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.962,85 9.962,85 9.962,85
128002 28/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
121006 21/01/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 800,00 800,00 800,00
120006 20/01/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
120004 20/01/2026 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
120011 20/01/2026 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 55,65 55,65 55,65
120010 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.463,00 7.463,00 7.463,00
120009 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.442,00 3.442,00 3.442,00
120008 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 47.700,00 47.700,00 47.700,00
Totais: 73.579,86 73.579,86 73.579,86  
Total: 245 - Mostrando 10 por página