SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenhos PDF XLS JSON XML

Nº nota de empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
203007 03/02/2026 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA 159,80 159,80 159,80
129009 29/01/2026 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 900,00 900,00 900,00
129008 29/01/2026 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 900,00 900,00 900,00
129007 29/01/2026 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 900,00 900,00 900,00
129006 29/01/2026 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 900,00 900,00 900,00
129005 29/01/2026 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 900,00 900,00 900,00
129004 29/01/2026 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 900,00 900,00 900,00
129002 29/01/2026 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 900,00 900,00 900,00
129003 29/01/2026 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 900,00 900,00 900,00
129010 29/01/2026 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 900,00 900,00 900,00
Totais: 8.259,80 8.259,80 8.259,80  
Total: 245 - Mostrando 10 por página