SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenhos PDF XLS JSON XML

Nº nota de empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
225005 25/02/2026 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 900,00 900,00 900,00
225004 25/02/2026 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 900,00 900,00 900,00
225003 25/02/2026 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 900,00 900,00 900,00
223001 23/02/2026 ***850513** JAMES DE SOUSA ROCHA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
220002 20/02/2026 ***233563** AYLLA MARA CAMINHA LUZ 1.750,00 1.750,00 1.750,00
220004 20/02/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.308,29 10.308,29 10.308,29
220003 20/02/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 800,00 800,00 800,00
220001 20/02/2026 ***122880001** CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LTDA 5.280,00 5.280,00 5.280,00
219002 19/02/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
219004 19/02/2026 ***225540001** HALLAN DA SILVA BEZERRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 25.638,29 25.638,29 25.638,29  
Total: 245 - Mostrando 10 por página