SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
128001 28/01/2026 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
121006 21/01/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 800,00 800,00 800,00
120008 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 47.700,00 47.700,00 47.700,00
120007 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 218,88 218,88 218,88
120006 20/01/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
120005 20/01/2026 ***122880001** CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LTDA 5.280,00 5.280,00 5.280,00
120004 20/01/2026 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
120011 20/01/2026 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 55,65 55,65 55,65
120010 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.463,00 7.463,00 7.463,00
120009 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.442,00 3.442,00 3.442,00
Totais: 69.009,53 69.009,53 69.009,53  
Total: 183 - Mostrando 10 por página