SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
129010 29/01/2026 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 900,00 900,00 900,00
129009 29/01/2026 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 900,00 900,00 900,00
129008 29/01/2026 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 900,00 900,00 900,00
129007 29/01/2026 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 900,00 900,00 900,00
129006 29/01/2026 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 900,00 900,00 900,00
129005 29/01/2026 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 900,00 900,00 900,00
129004 29/01/2026 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 900,00 900,00 900,00
129002 29/01/2026 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 900,00 900,00 900,00
128003 28/01/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.962,85 9.962,85 9.962,85
128002 28/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
Totais: 17.269,21 17.269,21 17.269,21  
Total: 183 - Mostrando 10 por página