SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
213013 13/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.442,00 3.442,00 3.442,00
213018 13/02/2026 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
213017 13/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.032,02 2.032,02 2.032,02
213016 13/02/2026 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 67,41 67,41 67,41
213015 13/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 165,54 165,54 165,54
213014 13/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.463,00 7.463,00 7.463,00
213012 13/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 49.732,02 49.732,02 49.732,02
212001 12/02/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
203007 03/02/2026 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA 159,80 159,80 159,80
129003 29/01/2026 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 900,00 900,00 900,00
Totais: 66.161,79 66.161,79 66.161,79  
Total: 183 - Mostrando 10 por página