SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
317003 17/03/2026 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 800,00 800,00 800,00
317001 17/03/2026 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
316009 16/03/2026 ***176660001** BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.600,00 6.600,00 6.600,00
316010 16/03/2026 ***225540001** HALLAN DA SILVA BEZERRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
313010 13/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 219,44 219,44 219,44
312003 12/03/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
303027 03/03/2026 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA 159,80 159,80 159,80
227009 27/02/2026 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 400,00 400,00 400,00
227011 27/02/2026 ***631838** WENDEL DA SILVA BEZERRA 200,00 200,00 200,00
227010 27/02/2026 ***337923** WILLIAM MOURA BEZERRA 200,00 200,00 200,00
Totais: 13.279,24 13.279,24 13.279,24  
Total: 183 - Mostrando 10 por página