SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327040 27/03/2026 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 900,00 900,00 900,00
327038 27/03/2026 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 900,00 900,00 900,00
327039 27/03/2026 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 900,00 900,00 900,00
327047 27/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 108,57 108,57 108,57
327046 27/03/2026 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 900,00 900,00 900,00
327045 27/03/2026 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 900,00 900,00 900,00
327044 27/03/2026 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 900,00 900,00 900,00
327043 27/03/2026 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 900,00 900,00 900,00
327042 27/03/2026 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 900,00 900,00 900,00
327041 27/03/2026 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 900,00 900,00 900,00
Totais: 8.208,57 8.208,57 8.208,57  
Total: 183 - Mostrando 10 por página