SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenhos PDF XLS JSON XML

Nº nota de empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
612002 12/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 259,71 259,71 259,71
611010 11/06/2026 ***225540001** HALLAN DA SILVA BEZERRA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
611009 11/06/2026 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
605039 05/06/2026 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA 163,10 163,10 163,10
603043 03/06/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
528014 28/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,51 106,51 106,51
525052 25/05/2026 ***520640001** CAIRLA MOURA GUEDES 1.030,00 1.030,00 1.030,00
525050 25/05/2026 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 900,00 900,00 900,00
525051 25/05/2026 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 900,00 900,00 900,00
525045 25/05/2026 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 900,00 900,00 900,00
Totais: 8.959,32 8.959,32 8.959,32  
Total: 245 - Mostrando 10 por página