SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
413005 13/04/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
408016 08/04/2026 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 97,19 97,19 97,19
406067 06/04/2026 ***121520001** SMARTNET TELECOM LTDA 159,80 159,80 159,80
403001 03/04/2026 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 671,90 671,90 671,90
403002 03/04/2026 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 923,50 923,50 923,50
331125 31/03/2026 ***878270001** GRAFICA E EDITORA BRITO SILVA LTDA 975,00 975,00 975,00
330045 30/03/2026 ***631838** WENDEL DA SILVA BEZERRA 200,00 200,00 200,00
330044 30/03/2026 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 600,00 600,00 600,00
330043 30/03/2026 ***337923** WILLIAM MOURA BEZERRA 200,00 200,00 200,00
330042 30/03/2026 ***225540001** HALLAN DA SILVA BEZERRA 1.630,00 1.630,00 1.630,00
Totais: 6.157,39 6.157,39 6.157,39  
Total: 183 - Mostrando 10 por página