SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629047 29/06/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,53 106,53 106,53
528014 28/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,51 106,51 106,51
422039 22/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 108,57 108,57 108,57
327047 27/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 108,57 108,57 108,57
219003 19/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
128002 28/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
Totais: 642,90 642,90 642,90  
Total: 6 - Mostrando 10 por página