SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
922008 22/09/2025 ***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 300,00 300,00 300,00
922009 22/09/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
922005 22/09/2025 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
922012 22/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
922010 22/09/2025 ***537703** MARIA CLEUDENIR DE JESUS 600,00 600,00 600,00
922013 22/09/2025 ***012033** MARIO PHILIPE MARTINS DA PAZ 1.500,00 1.500,00 1.500,00
922014 22/09/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.354,36 7.354,36 7.354,36
922011 22/09/2025 ***498033** CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO 800,00 800,00 800,00
921001 21/09/2025 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 1.504,30 1.504,30 1.504,30
919003 19/09/2025 ***589510001** 59.358.951 DENIS COSTA PAIVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 15.965,02 15.965,02 15.965,02  
Total: 376 - Mostrando 10 por página