SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1016006 16/10/2025 ***589510001** 59.358.951 DENIS COSTA PAIVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1015005 15/10/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
1015004 15/10/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 178,19 178,19 178,19
1013004 13/10/2025 ***968960001** AILTON CARLOS DE OLIVEIRA 00342640356 1.350,00 1.350,00 1.350,00
1006025 06/10/2025 ***121520001** B G SANTOS SILVA-ME 163,15 163,15 163,15
1003010 03/10/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 72,98 72,98 72,98
929001 29/09/2025 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 6.000,00 6.000,00 6.000,00
926014 26/09/2025 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 250,00 250,00 250,00
926007 26/09/2025 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 250,00 250,00 250,00
926015 26/09/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 10.714,32 10.714,32 10.714,32  
Total: 376 - Mostrando 10 por página