SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
818017 18/08/2025 ***012033** MARIO PHILIPE MARTINS DA PAZ 1.500,00 1.500,00 1.500,00
818018 18/08/2025 ***589510001** 59.358.951 DENIS COSTA PAIVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
815020 15/08/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
814015 14/08/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 700,00 700,00 700,00
814016 14/08/2025 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 145,00 145,00 145,00
813001 13/08/2025 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 722,00 722,00 722,00
813002 13/08/2025 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 398,50 398,50 398,50
807010 07/08/2025 ***121520001** B G SANTOS SILVA-ME 163,15 163,15 163,15
807011 07/08/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
807012 07/08/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 69,37 69,37 69,37
Totais: 6.698,02 6.698,02 6.698,02  
Total: 274 - Mostrando 10 por página