SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
307022 07/03/2025 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 166,00 166,00 166,00
303016 03/03/2025 ***121520001** B G SANTOS SILVA-ME 159,80 159,80 159,80
227037 27/02/2025 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 250,00 250,00 250,00
227040 27/02/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.354,36 7.354,36 7.354,36
227039 27/02/2025 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 250,00 250,00 250,00
227038 27/02/2025 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 250,00 250,00 250,00
227036 27/02/2025 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 250,00 250,00 250,00
227035 27/02/2025 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 250,00 250,00 250,00
227034 27/02/2025 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 250,00 250,00 250,00
227033 27/02/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 9.430,16 9.430,16 9.430,16  
Total: 347 - Mostrando 10 por página