SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
131046 31/01/2025 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 400,00 400,00 400,00
129067 29/01/2025 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
128025 28/01/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 750,00 750,00 750,00
128026 28/01/2025 ***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 200,00 200,00 200,00
127026 27/01/2025 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 864,00 864,00 864,00
124021 24/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 104,25 104,25 104,25
124022 24/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 112,05 112,05 112,05
124020 24/01/2025 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
123003 23/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.636,00 5.636,00 5.636,00
123002 23/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.236,00 3.236,00 3.236,00
Totais: 14.552,30 14.552,30 14.552,30  
Total: 274 - Mostrando 10 por página