SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
227040 27/02/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.354,36 7.354,36 7.354,36
227038 27/02/2025 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 250,00 250,00 250,00
227037 27/02/2025 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 250,00 250,00 250,00
227036 27/02/2025 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 250,00 250,00 250,00
227035 27/02/2025 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 250,00 250,00 250,00
227034 27/02/2025 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 250,00 250,00 250,00
227033 27/02/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
227032 27/02/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
227031 27/02/2025 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 250,00 250,00 250,00
227030 27/02/2025 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
Totais: 11.104,36 11.104,36 11.104,36  
Total: 274 - Mostrando 10 por página