SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
314007 14/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.236,00 3.236,00 3.236,00
314006 14/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 47.700,00 47.700,00 47.700,00
313011 13/03/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 700,00 700,00 700,00
313010 13/03/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 227,74 227,74 227,74
313009 13/03/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA 650,00 650,00 650,00
311016 11/03/2025 ***000000254** BANCO DO BRASIL S A 67,41 67,41 67,41
310028 10/03/2025 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 1.365,00 1.365,00 1.365,00
307022 07/03/2025 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 166,00 166,00 166,00
303016 03/03/2025 ***121520001** B G SANTOS SILVA-ME 159,80 159,80 159,80
227039 27/02/2025 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 250,00 250,00 250,00
Totais: 54.521,95 54.521,95 54.521,95  
Total: 274 - Mostrando 10 por página