SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327045 27/03/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 400,00 400,00 400,00
327055 27/03/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 700,00 700,00 700,00
327048 27/03/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 100,05 100,05 100,05
327046 27/03/2025 ***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 300,00 300,00 300,00
325001 25/03/2025 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 597,60 597,60 597,60
324001 24/03/2025 ***012033** MARIO PHILIPE MARTINS DA PAZ 1.500,00 1.500,00 1.500,00
321006 21/03/2025 ***589510001** 59.358.951 DENIS COSTA PAIVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
320003 20/03/2025 ***421343** SAMUEL VIEIRA PEREIRA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
320004 20/03/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.354,36 7.354,36 7.354,36
319003 19/03/2025 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
Totais: 16.302,01 16.302,01 16.302,01  
Total: 274 - Mostrando 10 por página