SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
820004 20/08/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 700,00 700,00 700,00
820005 20/08/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 200,00 200,00 200,00
820006 20/08/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 400,00 400,00 400,00
820007 20/08/2025 ***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 300,00 300,00 300,00
820008 20/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 47.700,00 47.700,00 47.700,00
820009 20/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.636,00 5.636,00 5.636,00
820010 20/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.236,00 3.236,00 3.236,00
820011 20/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.636,00 5.636,00 5.636,00
820012 20/08/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.236,00 3.236,00 3.236,00
820013 20/08/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
Totais: 67.844,00 67.844,00 67.844,00  
Total: 274 - Mostrando 10 por página