SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223028 23/12/2025 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 250,00 250,00 250,00
1223029 23/12/2025 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 250,00 250,00 250,00
1223030 23/12/2025 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 250,00 250,00 250,00
1223031 23/12/2025 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 250,00 250,00 250,00
1223032 23/12/2025 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 250,00 250,00 250,00
1223033 23/12/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.354,36 7.354,36 7.354,36
1216028 16/12/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
1216029 16/12/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.153,36 1.153,36 1.153,36
1215025 15/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 203,84 203,84 203,84
1215026 15/12/2025 ***122880001** CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LTDA 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Totais: 15.561,56 15.561,56 15.561,56  
Total: 416 - Mostrando 10 por página