SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
403021 03/04/2025 ***121520001** B G SANTOS SILVA-ME 159,80 159,80 159,80
331030 31/03/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
328010 28/03/2025 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 250,00 250,00 250,00
328016 28/03/2025 ***277553** PABLLO ALENCAR SOUSA 250,00 250,00 250,00
328015 28/03/2025 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 250,00 250,00 250,00
328014 28/03/2025 ***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 250,00 250,00 250,00
328013 28/03/2025 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 250,00 250,00 250,00
328012 28/03/2025 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 250,00 250,00 250,00
328011 28/03/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
328009 28/03/2025 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 2.409,80 2.409,80 2.409,80  
Total: 274 - Mostrando 10 por página