SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
423015 23/04/2025 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 350,00 350,00 350,00
423013 23/04/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 700,00 700,00 700,00
422003 22/04/2025 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
422008 22/04/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.354,36 7.354,36 7.354,36
422007 22/04/2025 ***421343** SAMUEL VIEIRA PEREIRA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
422006 22/04/2025 ***537703** MARIA CLEUDENIR DE JESUS 600,00 600,00 600,00
422005 22/04/2025 ***498033** CARLITO DE CARVALHO MONTEIRO 800,00 800,00 800,00
422004 22/04/2025 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA SOUSA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
420001 20/04/2025 ***589510001** 59.358.951 DENIS COSTA PAIVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
417003 17/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.236,00 3.236,00 3.236,00
Totais: 19.090,36 19.090,36 19.090,36  
Total: 274 - Mostrando 10 por página