SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514006 14/05/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 205,00 205,00 205,00
514005 14/05/2025 ***620003** PETER MOURA RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
514004 14/05/2025 ***566113** FELIPE CANDIDO BORGES 300,00 300,00 300,00
507017 07/05/2025 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 421,10 421,10 421,10
507016 07/05/2025 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 680,00 680,00 680,00
506013 06/05/2025 ***121520001** B G SANTOS SILVA-ME 163,05 163,05 163,05
429065 29/04/2025 ***114783** MARINALVA RODRIGUES MOURA 250,00 250,00 250,00
429066 29/04/2025 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 250,00 250,00 250,00
429073 29/04/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
429072 29/04/2025 ***123263** ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 3.069,15 3.069,15 3.069,15  
Total: 274 - Mostrando 10 por página