SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
529034 29/05/2025 ***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 250,00 250,00 250,00
526087 26/05/2025 ***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 200,00 200,00 200,00
526086 26/05/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 700,00 700,00 700,00
520006 20/05/2025 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 1.750,00 1.750,00 1.750,00
520007 20/05/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI-S A 100,05 100,05 100,05
519006 19/05/2025 ***122880001** CONTAP-CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA S S LTDA 4.800,00 4.800,00 4.800,00
519007 19/05/2025 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA SOUSA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
519011 19/05/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.354,36 7.354,36 7.354,36
519010 19/05/2025 ***012033** MARIO PHILIPE MARTINS DA PAZ 1.500,00 1.500,00 1.500,00
519005 19/05/2025 ***071453** RAILA QUELLY MOURA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 19.454,41 19.454,41 19.454,41  
Total: 274 - Mostrando 10 por página