SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1127032 27/11/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
1030016 30/10/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 700,00 700,00 700,00
1028061 28/10/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
1022005 22/10/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 600,00 600,00 600,00
926011 26/09/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
924030 24/09/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 700,00 700,00 700,00
922006 22/09/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 600,00 600,00 600,00
826030 26/08/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
820004 20/08/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 700,00 700,00 700,00
820005 20/08/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 200,00 200,00 200,00
Totais: 4.500,00 4.500,00 4.500,00  
Total: 27 - Mostrando 10 por página