SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1119010 19/11/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
1022008 22/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
922012 22/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
818009 18/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
729033 29/07/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
620011 20/06/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 106,36 106,36 106,36
Totais: 638,16 638,16 638,16  
Total: 6 - Mostrando 10 por página