SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
826031 26/08/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
728031 28/07/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
630033 30/06/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
529030 29/05/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
429073 29/04/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
331030 31/03/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
227033 27/02/2025 ***765533** CLECIO DA CRUZ SOUSA 250,00 250,00 250,00
Totais: 1.750,00 1.750,00 1.750,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página