SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
826030 26/08/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
820006 20/08/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 400,00 400,00 400,00
820005 20/08/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 200,00 200,00 200,00
820004 20/08/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 700,00 700,00 700,00
728027 28/07/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
714002 14/07/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
630032 30/06/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
623005 23/06/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 700,00 700,00 700,00
623004 23/06/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 600,00 600,00 600,00
529029 29/05/2025 ***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 250,00 250,00 250,00
Totais: 4.650,00 4.650,00 4.650,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página