SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 104 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 27/03/2025 327055 700,00
***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 27/03/2025 327046 300,00
***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 26/02/2025 226021 200,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 24/02/2025 224007 1.050,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 28/01/2025 128025 750,00
***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 28/01/2025 128026 200,00
Total: 104 - Mostrando 10 por página