SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 132 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 20/08/2025 820007 300,00
***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 21/07/2025 721009 300,00
***620003** PETER MOURA RODRIGUES 21/07/2025 721008 300,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 14/07/2025 714002 1.050,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 23/06/2025 623004 600,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 23/06/2025 623005 700,00
***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 23/06/2025 623007 300,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 26/05/2025 526086 700,00
***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 26/05/2025 526087 200,00
***566113** FELIPE CANDIDO BORGES 14/05/2025 514004 300,00
Total: 132 - Mostrando 10 por página