SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 104 Exercício: 2025
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 26/05/2025 526086 700,00
***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 26/05/2025 526087 200,00
***566113** FELIPE CANDIDO BORGES 14/05/2025 514004 300,00
***620003** PETER MOURA RODRIGUES 14/05/2025 514005 300,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 23/04/2025 423013 700,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 23/04/2025 423014 400,00
***193413** ISADORA PEREIRA BEZERRA 23/04/2025 423016 700,00
***478753** KAMILLY DE SOUSA BEZERRA 23/04/2025 423017 200,00
***636103** MANOEL NETO DE ARAUJO SANTOS 23/04/2025 423015 350,00
***523608** ANTONIO GABRIEL DE MOURA 27/03/2025 327045 400,00
Total: 104 - Mostrando 10 por página