14ª (2021 - 2024) (Atual)
2021-2024
Nome completo | Nome | Partido | Situação |
---|---|---|---|
ANTÔNIO GABRIEL DE MOURA | ANTÔNIO GABRIEL | MDB | Ativo |
Elioneide Brito Guedes da Silva | ELIONEIDE BRITO | PP | Ativo |
Manoel Neto de Araújo Santos | MANOEL NETO | MDB | Ativo |
Pablo Alencar Sousa | PABLO ALENCAR | PP | Ativo |
Clenilde de Sousa Bezerra Veloso | CLENILDE BEZERRA | MDB | Ativo |
Laécio da Cruz Souza | LAÉCIO CRUZ | PSD | Ativo |
Josiel Manuel Mendes | JOSIEL MENDES | PSD | Ativo |
Edilson Moura Bezerra Cavalcante | EDILSON CAVALCANTE | MDB | Ativo |
Valdimiro Domingos dos Santos | VALDIMIRO SANTOS | MDB | Ativo |
Ações do documento